1,137.6
மொத்த சட்டப்பூர்வ பங்கு (சென்ட்)
Total Legal Entitlement (cts)
281.5
ரவிக்கு விற்றது (சென்ட்)
Sold to B.S. Ravi (cts)
29.3
சென்னம்மாள் தக்கவைத்தது (சென்ட்)
Chennammal Retained (cts)
312.4
விற்கப்படாத நிலுவை (சென்ட்)
Unsold / Pending (cts)
பங்கு கணக்குப் பதிவேடு — அனைத்துப் பதிவுகள்
Share Ledger — All Entries
சர்வே எண் வாரியாக சட்டப்பூர்வ பங்கு vs உண்மை நிலை
Survey-wise breakdown of legal entitlement vs actual disposition
| சர்வே/உட்பிரிவுSurvey/Sub | கிளைBranch | உரிமையாளர்Owner | சட்ட உரிமை (சென்ட்)Entitlement (cts) | ரவிக்கு விற்றதுSold→Ravi (cts) | சென்னம்மாள் பங்குRetained Chennammal | விற்கப்படாததுUnsold (cts) | நிலைStatus | ஆவண அடிப்படைBasis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189/189/2 | Govinda Chetty Branch (4/5th Sub-branches 1.1 | கோவிந்த செட்டி 19 வாரிசுகள் (19 Heirs) | 98.00 | 98.00 | — | — | B.S. ரவிக்கு கிரயம் செய்யப்பட்டது | Doc 162/2024 Item 1 |
| 189/189/2 | Govinda Chetty Branch (1/5th Sub-branch 1.2 - | சென்னம்மாள் (Chennammal - த/பெ சின்னப்பன்) | 24.50 | — | 24.50 | — | முழு உரிமை நிலைநாட்டப்பட்டது - ரவிக்கு விற்கப்படவில்லை | Doc 2332/2024 |
| 189/189/2 | Branch 3 (Chinna Chetty) & Branch 2 (Venkatra | சரோஜா (Saroja) + M.V. முருகன் + M.V. ஜெகதீசன் | 183.50 | 183.50 | — | — | B.S. ரவிக்கு கிரயம் செய்யப்பட்டது | Doc 162/2024 Item 2 |
| 189/189/2 | UNSOLD - Ancestral co-sharers remaining balan | விற்கப்படாத மற்ற முன்னோர் வாரிசுகள் | 183.00 | — | — | 183.00 | நிலுவையில் உள்ள கூட்டு உரிமை (183 சென்ட்) | — |
| 194/194/1A | Branch 2 - Venkatrama Chetty heirs | M.V. முருகன் (Murugan s/o Venkatesan) | 15.30 | — | — | — | பட்டா உரிமை பெறப்பட்டது (பட்டா 2138) | Patta 2138 |
| 194/194/1B | Branch 2 - Venkatrama Chetty heirs | M.V. ஜெகதீசன் (Jagadeesan s/o Venkatesan) | 132.90 | — | — | — | பட்டா உரிமை பெறப்பட்டது (பட்டா 2064) | Patta 2064 |
| 194/194/2 | Branch 3 - Chinna Chetty heirs | சரோஜா (Saroja w/o Chennayan) | 88.00 | — | — | 129.40 | கூடுதல் ஒதுக்கீடு - தணிக்கை தேவை (பட்டா 276) | Patta 276 |
| 194/194/3 | Branch 1.1 - Thimmi Chetty (BR1_S1) heirs | ராஜேஸ்வரி (Rajeswari w/o Govindaraj) | 71.60 | — | — | — | பட்டா உரிமை பெறப்பட்டது (பட்டா 246) | Patta 246 |
| 194/194/4 | Branch 1.1 - Thimmi Chetty (BR1_S1) heirs | கோவிந்தராஜ் (Govindaraj s/o Thimmi Chetty) | 133.40 | — | — | — | பட்டா உரிமை பெறப்பட்டது (பட்டா 2134) | Patta 2134 |
| 194/194/5 | Ancestral + Outside Purchasers (Joint) | கூட்டு பட்டா 1010 (கண்ணப்பன், அழகேசன், ரவி உள்ளிட்ட 7 நபர்கள்) | 202.60 | — | — | — | நீர்த்துப்போன கூட்டு பட்டா - மூன்றாம் நபர்கள் | Patta 1010 |
| 196/196/8 | Govinda Chetty Branch (Chinnappan sub-branch) | சென்னம்மாள் (Chennammal - 1/20th பங்கு) | 4.75 | — | 4.75 | — | உறுதிசெய்யப்பட்ட தனிப்பட்ட உரிமை (ஆவணம் 2332/2024) | Doc 2332/2024 |
ச.எண் 189/2 — சென்ட் வாரியான சமரசம் & பகுப்பாய்வு
S.No 189/2 — Centwise Reconciliation